План-график выездных (совместно с уполномоченнымиорганами
государственной власти субъектов) приемов документов на государственную
регистрацию прав собственности в рамках обследования территории г.Брянки
| № п/п | г. Брянка | Улицы | № дома | Дата проведения | Место проведения |
| 1 | г. Брянка | ул. Фрунзе | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 02.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 2 | г. Брянка | ул. Фрунзе | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 02.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 3 | г. Брянка | ул. Водопроводная | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 04.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 4 | г. Брянка | ул. Водопроводная | 2, 2а, 2б, 6, 4 | 04.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 5 | г. Брянка | ул. К. Маркса |
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 | 09.09.2025 11.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 6 | г. Брянка | ул. К. Маркса | 53, 55, 57 | 09.09.2025 11.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 7 | г. Брянка | ул. Доватора (Хлебозавод-2) | | 16.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 8 | г. Брянка | ул. Рябиновая | 1, 3, 5, 7 | 16.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 9 | г. Брянка | ул. Тенистая | 1, 3, 5, 12 | 16.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 10 | г. Брянка | ул. Яблоневая | 5 | 16.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 11 | г. Брянка | ул. XXI съезда КПСС | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 23.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
| 12 | г. Брянка | ул. XXI съезда КПСС | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 25.09.2025 | г. Брянка, пл. Ленина, д.11, пом.1, каб. 2 |
